Clasificación del club "C.A. UTIEL"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | 3488 | SERGIO MURCIANO BELENGUER | 01:09:04 | 01:08:11 | 00:25:07 | 00:47:59 | Senior Masc | NO |
2832 | 2482 | JULIO LOPEZ IÑIGUEZ | 01:22:48 | 01:21:58 | 00:28:55 | 00:56:56 | Senior Masc | NO |
63 | 1267 | RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ | 00:57:27 | 00:57:20 | 00:19:50 | 00:38:54 | Veterano A | NO |
3532 | 189 | JESUS GARCIA VALENCIANO | 01:27:59 | 01:23:54 | 00:33:31 | 01:00:45 | Veterano B | NO |
2604 | 3993 | DANIEL LOPEZ PEREZ | 01:21:18 | 01:18:05 | 00:00:00 | 00:55:36 | Veterano C | NO |
3383 | 36 | VICENTE PÉREZ INIESTA | 01:26:56 | 01:23:15 | 00:32:16 | 00:59:37 | Veterano D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>